Vegas tape · pinnacle + action + bovada
Lines
Live Pinnacle, BetMGM, DraftKings, FanDuel, Bovada next to the Underdog number. Caesars and Circa stay on the grid and fill when a public feed is up. No invented lines.
323 props matched · 174 games
Game lines
Moneyline and total from each book. PIN is the sharp number.
| Game | PIN | MGM | CZR | DK | FD | BOV | CONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL @ NYM MLB · 18:10 CT | MIL -158 / NYM +142 O/U 7.5 -113 | — | — | — | — | MIL -164 / NYM +138 O/U 7.5 -115 | — |
PIT @ SD MLB · 20:40 CT | PIT +172 / SD -227 O/U 5.5 +111 | PIT +100 / SD -120 O/U 7.5 -102 | — | PIT +104 / SD -112 O/U 7.5 -102 | PIT +102 / SD -112 O/U 7.5 -102 | PIT +102 / SD -122 O/U 7.5 | PIT +103 / SD -112 O/U 7.5 -102 |
LAD @ ATL MLB · 18:15 CT | LAD -149 / ATL +134 O/U 8.5 -106 | — | — | — | — | LAD -155 / ATL +130 O/U 8.5 -110 | — |
MIN @ ATH MLB · 20:40 CT | MIN -148 / ATH +133 O/U 9.5 -115 | MIN -150 / ATH +125 O/U 11.5 -102 | — | MIN -140 / ATH +131 O/U 11.5 +100 | MIN -140 / ATH +130 O/U 11.5 +102 | MIN -154 / ATH +129 O/U 9.5 -120 | MIN -140 / ATH +130 O/U 11.5 +101 |
NYG @ DET MLB · 04:30 CT | NYG -102 / DET -119 O/U 9 -114 | — | — | — | — | — | — |
CLE @ LAA MLB · 20:38 CT | CLE -138 / LAA +125 O/U 7.5 +104 | CLE -170 / LAA +140 O/U 7.5 +100 | — | CLE -161 / LAA +150 O/U 7.5 +103 | CLE -164 / LAA +150 O/U 7.5 +104 | CLE -144 / LAA +121 O/U 7.5 | CLE -163 / LAA +150 O/U 7.5 +101 |
CIN @ NYG MLB · 20:45 CT | CIN -103 / NYG -107 O/U 8 -112 | — | — | — | — | CIN -108 / NYG -112 O/U 8 -115 | — |
TEX @ CWS MLB · 18:40 CT | TEX -116 / CWS +105 O/U 7.5 -109 | TEX +110 / CWS -135 O/U 8.5 -115 | — | TEX +116 / CWS -124 O/U 8 -115 | TEX +114 / CWS -124 O/U 8.5 -102 | TEX -121 / CWS +101 O/U 7.5 -110 | TEX +115 / CWS -132 O/U 8.5 -108 |
TB @ DET MLB · 17:40 CT | TB -127 / DET +115 O/U 7.5 -107 | TB -145 / DET +118 O/U 7.5 -110 | — | TB -135 / DET +126 O/U 7.5 -114 | TB -128 / DET +118 O/U 7.5 -120 | TB -133 / DET +111 O/U 7.5 -110 | TB -135 / DET +125 O/U 7.5 -117 |
PHI @ SEA MLB · 20:40 CT | PHI +105 / SEA -116 O/U 7.5 -106 | PHI -120 / SEA +100 O/U 6.5 -120 | — | PHI -114 / SEA +106 O/U 6.5 -122 | PHI -114 / SEA +104 O/U 6.5 -120 | PHI -103 / SEA -117 O/U 7.5 -110 | PHI -114 / SEA +105 O/U 6.5 -121 |
CHC @ ARI MLB · 20:40 CT | CHC -109 / ARI -101 O/U 8 -114 | CHC -155 / ARI +125 O/U 9 -110 | — | CHC -140 / ARI +130 O/U 9 -110 | CHC -138 / ARI +126 O/U 9 -110 | CHC -114 / ARI -106 O/U 8 -115 | CHC -140 / ARI +130 O/U 9 -110 |
KC @ TOR MLB · 18:07 CT | KC +110 / TOR -121 O/U 8.5 -112 | — | — | — | — | KC +106 / TOR -126 O/U 8.5 -115 | — |
HOU @ NYY MLB · 18:05 CT | HOU +128 / NYY -141 O/U 9 -111 | — | — | — | — | HOU +123 / NYY -147 O/U 9 -115 | — |
BOS @ MIA MLB · 17:40 CT | — | BOS -125 / MIA +105 O/U 7 -118 | — | BOS -123 / MIA +114 O/U 7 -120 | BOS -122 / MIA +112 O/U 7.5 +102 | — | BOS -122 / MIA +113 O/U 7 -120 |
COL @ WAS MLB · 17:45 CT | — | COL +170 / WAS -210 O/U 8 -115 | — | COL +180 / WAS -194 O/U 8 -118 | COL +180 / WAS -194 O/U 8.5 -100 | — | COL +180 / WAS -194 O/U 8 -116 |
CIN @ SF MLB · 20:45 CT | — | CIN -185 / SF +150 O/U 7.5 -110 | — | CIN -170 / SF +158 O/U 7.5 -103 | CIN -168 / SF +156 O/U 7.5 -102 | — | CIN -170 / SF +156 O/U 7.5 -101 |
Player shop
Sorted by line gap vs Vegas. Tap a row on the board to add it to a slip.
| Player | DFS | UD juice | PIN | MGM | CZR | CIR | DK | FD | BOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aranda TB @ DET · Hits | 0.5 | -278 / +198 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +195 |
Jeremy Peña HOU @ NYY · Hits | 0.5 | -244 / +176 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +190 |
Luis García HOU @ NYY · Hits | 0.5 | -264 / +187 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +175 |
Tommy Edman LAD @ ATL · Hits | 0.5 | -250 / +179 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +230 |
Junior Caminero TB @ DET · Hits | 0.5 | -264 / +187 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +200 |
Jac Caglianone KC @ TOR · Hits | 0.5 | -250 / +178 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +220 |
Spencer Torkelson TB @ DET · RBIs | 0.5 | +228 / -385 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +650 |
Yandy Díaz TB @ DET · RBIs | 0.5 | +175 / -264 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +750 |
Jose Altuve HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +176 / -271 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +700 |
Jeremy Peña HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +200 / -313 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +750 |
Christian Walker HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +190 / -295 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +550 |
Isaac Paredes HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +185 / -286 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +600 |
Yainer Diaz HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +217 / -345 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +750 |
Cam Smith HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +239 / -385 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +650 |
Austin Wells HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +209 / -334 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +650 |
Daulton Varsho HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +173 / -257 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +550 |
José Caballero HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +283 / -477 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +900 |
LaMonte Wade HOU @ NYY · Runs | 0.5 | +177 / -264 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1400 |
Spencer Jones HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +192 / -304 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +550 |
George Lombard HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +215 / -345 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +550 |
LaMonte Wade HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +297 / -500 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1000 |
Jazz Chisholm HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +179 / -278 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +550 |
Michael Massey KC @ TOR · RBIs | 0.5 | +200 / -323 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +650 |
Christopher Morel MIL @ NYM · Runs | 0.5 | +201 / -313 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1700 |
Luis Torrens MIL @ NYM · RBIs | 0.5 | +285 / -477 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1100 |
Gary Sánchez MIL @ NYM · RBIs | 0.5 | +176 / -278 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +600 |
Kyle Tucker LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +182 / -286 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +600 |
Ronald Acuña Jr. LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +206 / -313 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +650 |
Austin Riley LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +241 / -400 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +750 |
Tommy Edman LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +175 / -271 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +600 |
Ozzie Albies LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +207 / -323 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +850 |
Mike Yastrzemski LAD @ ATL · Runs | 0.5 | +209 / -323 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1500 |
Mike Yastrzemski LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +339 / -589 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +850 |
Drake Baldwin LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +187 / -295 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +700 |
Mauricio Dubón LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +248 / -417 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1000 |
Alek Thomas LAD @ ATL · Runs | 0.5 | +191 / -304 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1300 |
Alek Thomas LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +261 / -455 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +750 |
Hunter Feduccia LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +269 / -455 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +900 |
Bobby Witt KC @ TOR · Hits | 0.5 | -257 / +183 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +200 |
George Springer KC @ TOR · Hits | 0.5 | -250 / +181 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +240 |
Alejandro Kirk KC @ TOR · Hits | 0.5 | -250 / +179 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +260 |
Nathan Lukes KC @ TOR · Hits | 0.5 | -264 / +188 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +230 |
Bo Bichette MIL @ NYM · Hits | 0.5 | -271 / +190 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +240 |
Jose Altuve HOU @ NYY · Hits | 0.5 | -223 / +161 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +250 |
Yainer Diaz HOU @ NYY · Total Bases | 0.5 | -209 / +157 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +115 / -150 |
Yainer Diaz HOU @ NYY · Hits | 0.5 | -209 / +157 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +170 |
Willson Contreras BOS @ MIA · Hits | 0.5 | -239 / +171 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +220 |
Ernie Clement KC @ TOR · Hits | 0.5 | -239 / +171 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +280 |
Brandon Nimmo TEX @ CWS · Hits | 0.5 | -239 / +172 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +240 |
Ernie Clement KC @ TOR · RBIs | 0.5 | +219 / -334 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +750 |
Isaac Collins KC @ TOR · RBIs | 0.5 | +252 / -400 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +750 |
Kyle Isbel KC @ TOR · Runs | 0.5 | +185 / -286 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1400 |
Brice Turang MIL @ NYM · RBIs | 0.5 | +200 / -323 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +750 |
A.J. Ewing MIL @ NYM · Runs | 0.5 | +195 / -304 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1700 |
A.J. Ewing MIL @ NYM · RBIs | 0.5 | +306 / -500 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1300 |
Carson Benge MIL @ NYM · RBIs | 0.5 | +210 / -334 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1000 |
Luis Lara MIL @ NYM · RBIs | 0.5 | +207 / -345 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +650 |
Mauricio Dubón LAD @ ATL · Runs | 0.5 | +199 / -313 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1700 |
Corey Seager TEX @ CWS · RBIs | 0.5 | +184 / -286 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +600 |
Wyatt Langford TEX @ CWS · RBIs | 0.5 | +182 / -278 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +550 |
Trent Grisham HOU @ NYY · RBIs | 0.5 | +165 / -250 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +550 |
Yainer Diaz HOU @ NYY · Runs | 0.5 | +162 / -250 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +550 |
José Caballero HOU @ NYY · Runs | 0.5 | +162 / -250 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1100 |
Freddie Freeman LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +164 / -250 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +600 |
Matt Olson LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +170 / -257 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +460 |
Austin Riley LAD @ ATL · Runs | 0.5 | +168 / -264 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1300 |
Ozzie Albies LAD @ ATL · Runs | 0.5 | +166 / -264 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1500 |
Michael Harris LAD @ ATL · RBIs | 0.5 | +164 / -250 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +500 |
Caleb Durbin BOS @ MIA · Total Bases | 0.5 | -218 / +158 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +140 / -185 |
Taylor Walls TB @ DET · Runs | 0.5 | +161 / -244 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1300 |
Cam Smith HOU @ NYY · Runs | 0.5 | +154 / -233 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1000 |
Austin Wells HOU @ NYY · Runs | 0.5 | +161 / -244 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1100 |
William Contreras MIL @ NYM · Hits | 0.5 | -239 / +173 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +220 |
Brice Turang MIL @ NYM · Hits | 0.5 | -244 / +175 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +220 |
Andrew Vaughn MIL @ NYM · RBIs | 0.5 | +159 / -239 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +550 |
Luis Robert MIL @ NYM · Runs | 0.5 | +157 / -233 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1200 |
Hunter Feduccia LAD @ ATL · Runs | 0.5 | +161 / -244 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1000 |
Corey Seager TEX @ CWS · Hits | 0.5 | -213 / +156 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +280 |
Wyatt Langford TEX @ CWS · Hits | 0.5 | -228 / +165 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +250 |
Gleyber Torres TB @ DET · RBIs | 0.5 | +233 / -385 | — | — | — | — | — | — | 1.5 +1000 |
Sample shop
UD0.5 -278PIN—MGM—CZR—CIR—DK—FD—BOV1.5 +195